خاص- الإمارات نيوز
تعيش الفرق الـ 36 المتواجدة في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم مواقف مختلفة من عملية التأهل المباشر إلى دور الـ 16 أو التأهل لمرحلة خروج المغلوب.
وتجري مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من هذا الدور، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وفيما يلي ترتيب الفرق قبل مباريات اليوم…
1- لاتسيو: 19 نقطة (17- 4)- تأهل إلى دور الـ 16
2- آينتراخت فرانكفورت: 16 نقطة (14- 8)- تأهل إلى دور الـ 16
3- أتلتيك بلباو: 16 نقطة (12- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
4- مانشستر يونايتد: 15 نقطة (14- 9)
5- ليون: 14 نقطة (15- 7)
6- توتنهام هوتسبير: 14 نقطة (14- 9)
7- أندرلخت: 14 نقطة (11- 8)
8- ستيوا بوخارست: 14 نقطة (10- 7)
9- غلطة سراي: 13 نقطة (18- 14)
10- بودو/غليمت: 13 نقطة (13- 10)
11- فيكتوريا بلزن 12 نقطة (12- 9)
12- أولمبياكوس: 12 نقطة (6-3)
13- جلاسكو رينجرز: 11 نقطة (14- 9)
14- إي زد آلكمار: 11 نقطة (10- 9)
15- سانت جيلواز: 11 نقطة (7-6)
16- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (14- 7)
17- باوك سالونيكا: 10 نقاط (12- 8)
18- ريال سوسيداد: 10 نقاط (11- 9)
19- ميتييلاند: 10 نقاط (7-7)
20- إيلفسبورج: 10 نقاط (9- 11)
21- روما: 9 نقاط (8-6)
22- فرينكفاروزي: 9 نقاط (11- 12)
23- فنربخشة: 9 نقاط (7- 9)
24- بشكتاش: 9 نقاط (10- 14)
25- بورتو: 8 نقاط (12- 11)
26- تفينتي أنشخيده: 7 نقاط (7- 9)
27- سبورتينغ براغا: 7 نقاط (8- 12)
28- هوفنهايم: 6 نقاط (7- 11)
29- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط (8- 16)
30- ريجاس فوتبولا سكولا: 5 نقاط (6- 12)
31- سلافيا براغ: 4 نقاط (5- 9)
32- مالمو: 4 نقاط (8- 15)
33- لودوجوريتس رازجراد: 3 نقاط (3- 10)
34- كارباغ اغدام: 3 نقاط (6- 17)
35- نيس: نقطتان (6- 15)
36- دينامو كييف: نقطة واحدة (4-18)