يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الخميس، 22 /8 /2019 م.
أسعار تصريف العملات | الشراء (بالدرهم) | أالبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 3.653000 | 3.685000 |
يورو | 3.949050 | 4.199700 |
جنيه بريطاني | 4.328820 | 4.606670 |
جنيه مصري | 0.218500 | 0.223530 |
روبية هندي | 0.050050 | 0.051480 |
بيسو فلبيني | 0.069060 | 0.070650 |
دولار سنغافوري | 2.586390 | 2.727970 |
دولار استرالي |
2.406260 | 2.576600 |
ين ياباني | 0.033700 | 0.035380 |
روبية باكستاني | 0.022310 | 0.023350 |