يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الخميس، 1 /8 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 166.82 درهم | $45.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 152.92 درهم | $41.63 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 145.97 درهم | $39.74 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 125.12 درهم | $34.06 |
| سعر الذهب عيار 14 | 97.31 درهم | $26.49 |
| سعر الذهب عيار 12 | 83.41 درهم | $22.71 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,188 درهم | $1,413 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,168 درهم | $317.93 |
| اسعار كيلو الذهب | 166,821 درهم | $45,418 |








