يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، السبت، 6 /7 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 165.30 درهم | $45.00 |
| سعر الذهب عيار 22 | 151.52 درهم | $41.25 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 144.64 درهم | $39.38 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 123.97 درهم | $33.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 96.42 درهم | $26.25 |
| سعر الذهب عيار 12 | 82.65 درهم | $22.50 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,141 درهم | $1,400 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,157 درهم | $315.01 |
| أسعار كيلو الذهب | 165,296 درهم | $45,000 |








