يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم السبت، 19 /10 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 176.15 درهم | $47.96 |
| سعر الذهب عيار 22 | 161.47 درهم | $43.96 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 154.14 درهم | $41.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 132.11 درهم | $35.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 102.75 درهم | $27.98 |
| سعر الذهب عيار 12 | 88.08 درهم | $23.98 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,478 درهم | $1,492 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,233 درهم | $335.72 |
| أسعار كيلو الذهب | 176,150 درهم | $47,958 |








